Le Nigéria est le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2013 après sa victoire face au Burkina-Faso sur le score d’un but à zéro.
CAN 2013 – Phase de groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 | Afrique du Sud | 0 : 0 | Cap Vert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 | Angola | 0 : 0 | Maroc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 | Afrique du Sud | 2 : 0 | Angola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 | Maroc | 1 : 1 | Cap Vert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 | Afrique du Sud | 2 : 2 | Maroc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 | Cap Vert | 2 : 1 | Angola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | Ghana | 2 : 2 | RD Congo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | Mali | 1 : 0 | Niger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 | Ghana | 1 : 0 | Mali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 | Niger | 0 : 0 | RD Congo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01 | Niger | 0 : 3 | Ghana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01 | RD Congo | 1 : 1 | Mali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 | Zambie | 1 : 1 | Ethiopia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 | Nigeria | 1 : 1 | Burkina Faso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | Zambie | 1 : 1 | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | Burkina Faso | 4 : 0 | Ethiopia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Burkina Faso | 0 : 0 | Zambie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Ethiopia | 0 : 2 | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 | Côte d’Ivoire | 2 : 1 | Togo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 | Tunisie | 1 : 0 | Algérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 | Côte d’Ivoire | 3 : 0 | Tunisie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 | Algérie | 0 : 2 | Togo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 | Algérie | 2 : 2 | Côte d’Ivoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 | Togo | 1 : 1 | Tunisie |
Pos. |
Pays |
PTS |
G | N | P | Buts M. | Buts E. | D. |
1. | Côte d’Ivoire | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2. | Togo | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3. | Tunisie | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4. | Algérie | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quarts de Finale | |||
02/02 | Ghana | 2 – 0 | Cap Vert |
02/02 | Afrique du Sud | 1 – 1 (1-3) | Mali (TAB) |
03/02 | Côte d’Ivoire | 1 – 2 | Nigéria |
03/02 | Burkina Faso | 1 – 0 (AP) | Togo |
Demi-finales |
|||
06/02 | Nigéria | 4 – 1 | Mali |
Burkina Faso (TAB) | 1-1 (3-2) | Ghana | |
3e place |
|||
09/02 | Ghana | 1 – 3 | Mali |
Finale |
|||
10/02 | Nigéria | 1 – 0 | Burkina Faso |